Утоваривачи дрва приколица Опрема за сечу на продају
Дизалица за дрво са дизалицом која се може користити током целе године била је наш највећи циљ.
Штедња енергије за наш Зелени свет је такође све важнија.
Дакле, можете користити пумпу за уље вашег трактора и делити неки ПТО сет са вашег трактора.
Наравно, за сваки услов коришћења, ако возило нема пумпу за уље, замењујете је нашом хидрауличном јединицом која има бензински мотор да би дала потребан притисак уља како би машина ефикасно радила.
1. Робусна структура приколице
Приколица јаке и чврсте структуре гарантује велики капацитет утовара.
2. Хидраулично витло на даљинско управљање
Хидраулично витло на даљинско управљање је опционо.Затим се могу извући неки трупци дубоко у шуми.Након тога, можете користити дизалицу за подизање трупаца на приколици.Хидраулично витло је много снажније и издржљивије од електричног.
3. Дизалица са телескопском функцијом
Дизалица са телескопском функцијом је опциони уређај.Након избора телескопске дизалице, домет руке може бити 1м дужи од стандардне дизалице.можете зграбити материјале који су удаљени и истоварити материјале на много више место.
Модел | Лагана база | |||
РМ/ТЦ420Л | РМ/ТЦ500Л | РМ/ТЦ550Л | РМ/ТЦ600Л | |
4.2м | 5m | 5.5м | 6м/а секција телескопска рука | |
Макс.Досег (м) | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 |
Капацитет дизања кгс (4м) | 390 | 580 | 680 | 750 |
Капацитет дизања при пуном домету (Кг) | 370 | 500 | 520 | 500 |
Обртни момент КН.М | 11 | 11 | 11 | 11 |
Стандардно хватање | ТГ20 (Макс.отворена површина 1260) | |||
Угао заокрета | 380° | 380° | 380° | 380° |
Број окретних цилиндара ком | 2 | 4 | 4 | 4 |
Радни притисак (Мпа) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Укупна тежина (без ногу) (кг) | 560 | 720 | 740 | 760 |
Хватање љуљајућих дуплих кочница | да | |||
Препоручени проток хидрауличног уља (Л/мин) | 20-30 | 30-45 | 40-50 | 40-50 |
Стандардни ротор мотор | ГР-30Ф (3Т прирубница) |
Приколица за трупце | ||||
Модел | ТР-20 | ТР-50 | ТР-80 | ТР-100 |
носивост (т) | 2 | 5 | 8 | 10 |
Одговарајућа снага трактора (КС) | 20-50 | 50-60 | 70-80 | 80-100 |
Укупна тежина (кг) | 400 | 1200 | 1750 | 1980 |
Одељак за учитавање (㎡) | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
Укупна дужина (м) | 4 | 5.1 | 6 | 6 |
Дужина утовара приколице (м) | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.3 |
Укупна ширина (м) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
НЕ.од гума | 4 | 4 | 4 | 4 |
Спецификације гума | 26*12-12(300/65-12) | 10/75-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
П1: Које је време испоруке?
О: Наша производња је направљена према наруџбини.У нормалним условима, можемо испоручити унутар20 дана од времена депозита.
П2: Који је гарантни рок?
О: Гарантни рок је 12 месеци.